
Διαθέσιμη στους παρακάτω νομους
- Νομός Αττικής
- Νομός Αλεξανδρούπολης
- Νομός Αχαΐας
- Νομός Ηρακλείου
- Νομός Λαρίσης
- Νομός Θεσσαλονίκης
- Νομός Ιωαννίνων
- Νομός Καβάλας
- Ιδιωτικά Κέντρα
Τμήματα που χορηγούν θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||
Τμήματα Νοσοκομείων | για Ca θυρ. αδένος | για καλοήθειες θυρ. αδένος | Δυνατότητα θεραπειών για ΝΕΝ | Δυνατότητα λοιπών θεραπειών | Ιατροί/τηλεφωνα |
ΠΓΝΑ «Αλεξάνδρα» | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Οστικές Μεταστάσεις (Sm153, Ra223) | Β. Παπαντωνίου, 213 216785 |
ΠΓΝ «Αττικόν» | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Lu177-Dotate | Ηπατικές μεταστάσεις (Υ90-microsphere), Ραδιοϋμενολύσεις | Σ. Χατζηϊωάννου |
«Ο Άγιος Σάββας» | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Οστικές Μεταστάσεις | Ν. Μπαζιώτης |
ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι» | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Σ. Σαράντη, 210 3501500 | |
Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 210 7452041, 210 7452044 και 045 | |
ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Οστικές μεταστάσεις (Sm153, Ra223), Οστικό άλγος (153Sm, 223 Ra) | Ι. Δατσέρης |
ΝΙΜΤΣ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | Lu177-Dotate | Οστικές μεταστάσεις (Sm153, Ra223), Ραδιοϋμενολύσεις | Α. Ζαφειράκης |
401 ΓΣΝΑ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Lu177-Dotate | Οστικές μεταστάσεις (Sm153, Ra223), Ηπατικές μεταστάσεις (Υ90-microsphere) | Ι. Κούτσικος |
ΕΑΝΠ «Μεταξά» | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Οστικές Μεταστάσεις (Sm153, Ra223) | Ε. Τριβιζάκη, 213 02079100 |
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Οστικές μεταστάσεις (Sm153, Ra223) | Ό. Καραμίνη, 210 7261292 και 370 |
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | |||||
Τμήματα Νοσοκομείων | για Ca θυρ. αδένος | για καλοήθειες θυρ. αδένος | Δυνατότητα θεραπειών για ΝΕΝ | Δυνατότητα λοιπών θεραπειών | Ιατροί/τηλεφωνα |
ΠΓΝ Πατρών | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Οστικές μεταστάσεις (Sm153, Ra223), Ραδιοϋμενολύσεις | Δ. Αποστολόπουλος |
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |||||
Τμήματα Νοσοκομείων | για Ca θυρ. αδένος | για καλοήθειες θυρ. αδένος | Δυνατότητα θεραπειών για ΝΕΝ | Δυνατότητα λοιπών θεραπειών | Ιατροί/τηλεφωνα |
ΠΓΝ Πατρών | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Οστικές μεταστάσεις (Sm153, Ra223), Ραδιοϋμενολύσεις | Δ. Αποστολόπουλος, dimap_med@hotmail.com |
ΠΓΝ Ηρακλείου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Lu177-Dotate | Οστικές μεταστάσεις (Sm153, Ra223), Νευροβλάστωμα (131Ι MIBG) | Σ. Κουκουράκη, 2810 392565 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | |||||
Τμήματα Νοσοκομείων | για Ca θυρ. αδένος | για καλοήθειες θυρ. αδένος | Δυνατότητα θεραπειών για ΝΕΝ | Δυνατότητα λοιπών θεραπειών | Ιατροί/τηλεφωνα |
ΠΓΝ Λάρισας | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Π. Γεωργούλιας |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||||
Τμήματα Νοσοκομείων | για Ca θυρ. αδένος | για καλοήθειες θυρ. αδένος | Δυνατότητα θεραπειών για ΝΕΝ | Δυνατότητα λοιπών θεραπειών | Ιατροί/τηλεφωνα |
ΠΓΝ «ΑΧΕΠΑ» | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Α. Δούμας | |
ΑΝΘ «Θεαγένειο» | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Lu177-Dotate | Οστικές μεταστάσεις (Sm153, Ra223), Φαιοχρωμοκυττώματα – Παραγαγγλιώματα (131Ι MIBG) | Β. Χατζηπαυλίδου |
ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 2313 312090 | |
ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Γ. Άρσος | |
424 ΓΣΝΕ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Γ. Σακαγιάννης, 2310 381614, 2310 382083 |
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||||
Τμήματα Νοσοκομείων | για Ca θυρ. αδένος | για καλοήθειες θυρ. αδένος | Δυνατότητα θεραπειών για ΝΕΝ | Δυνατότητα λοιπών θεραπειών | Ιατροί/τηλεφωνα |
ΠΓΝ Ιωαννίνων | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Οστικές Μεταστάσεις (Sm153, Ra223) | Σ. Τσιούρης, 26510 99373, 26510 99373 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | |||||
Τμήματα Νοσοκομείων | για Ca θυρ. αδένος | για καλοήθειες θυρ. αδένος | Δυνατότητα θεραπειών για ΝΕΝ | Δυνατότητα λοιπών θεραπειών | Ιατροί/τηλεφωνα |
ΓΝ Καβάλας | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ι. Αστεριάδης |
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ | |||||
Τμήματα Νοσοκομείων | για Ca θυρ. αδένος | για καλοήθειες θυρ. αδένος | Δυνατότητα θεραπειών για ΝΕΝ | Δυνατότητα λοιπών θεραπειών | Ιατροί/τηλεφωνα |
Ιατρόπολις | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Β. Βολιωτόπουλος | |
Κεντρική Κλινική Αθηνών | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Κ. Ρουσόπουλος | |
Νοσοκομείο “Υγεία” | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Καρκίνος προστάτη (Lu PSMA), Ηπατικές μεταστάσεις (Υ90-microsphere) | Β. Πρασόπουλος |
Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Οστικές μεταστάσεις (Sm153, Ra223) | Ι. Κούτσικος |
ΙΑΣΩ Αθηνών | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Οστικές μεταστάσεις (Sm153) | Π. Βονόρτα |
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ||
** Χωρίς επίσημη ενημέρωση από τα τμήματα |